Warka #0099 Marynka Wheat
Data: 18 Apr 2020
Styl: American Wheat Beer
Oczekiwana goryczka: 18,3 IBUs
BLG: 12,123 Plato
Alkohol: 5,2 %

Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
2,50 kg | BEST Pilsen Malt (BESTMALZ) (3,5 EBC) | Słód | 1 | 50,0 % |
2,50 kg | Pszeniczny (3,0 EBC) | Słód | 2 | 50,0 % |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
20,00 g | Marynka [10,50 %] – Gotowanie 30,0 min | Chmiel | 3 | 18,3 IBUs |
30,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 0,0 min | Chmiel | 4 | 0,0 IBUs |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
1,0 pkg | California Ale (White Labs #WLP001) [35,49 ml] | Drożdze | 5 | – |
Sonic Brewery, 18 Apr 2020