Warka #0098 Citra APA
Data: 17 Apr 2020
Styl: American Pale Ale
Oczekiwana goryczka: 36,3 IBUs
BLG: 12,765 Plato
Alkohol: 5,5 %
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
5,00 kg | BEST Pilsen Malt (BESTMALZ) (3,5 EBC) | Słód | 1 | 90,9 % |
0,50 kg | BEST Wheat Malt (BESTMALZ) (4,8 EBC) | Słód | 2 | 9,1 % |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 50,0 min | Chmiel | 3 | 11,7 IBUs |
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 30,0 min | Chmiel | 4 | 9,5 IBUs |
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 15,0 min | Chmiel | 5 | 6,1 IBUs |
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 10,0 min | Chmiel | 6 | 4,5 IBUs |
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 5,0 min | Chmiel | 7 | 2,5 IBUs |
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 3,0 min | Chmiel | 8 | 1,5 IBUs |
10,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 1,0 min | Chmiel | 9 | 0,5 IBUs |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
1,0 pkg | California Ale (White Labs #WLP001) [35,49 ml] | Drożdze | 10 | – |
Sonic Brewery, 17 Apr 2020