Warka #0104 American APA
Data: 06 Feb 2021
Styl: American Pale Ale
Oczekiwana goryczka: 36,8 IBUs
BLG: 12,897 Plato
Alkohol: 5,6 %
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
5,00 kg | Viking Pilsner Malt (4,0 EBC) | Słód | 1 | 87,7 % |
0,50 kg | Pszeniczny (3,0 EBC) | Słód | 2 | 8,8 % |
0,20 kg | Karmelowy 150 (100,0 EBC) | Słód | 3 | 3,5 % |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
30,00 g | Citra [12,00 %] – Gotowanie 60,0 min | Chmiel | 4 | 36,8 IBUs |
30,00 g | Amarillo [9,20 %] – Aromatyczny 0,0 min | Chmiel | 5 | 0,0 IBUs |
30,00 g | Citra [12,00 %] – Aromatyczny 0,0 min | Chmiel | 6 | 0,0 IBUs |
30,00 g | Simcoe [13,00 %] – Aromatyczny 0,0 min | Chmiel | 7 | 0,0 IBUs |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
1,0 pkg | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) [50,28 ml] | Drożdze | 8 | – |
Sonic Brewery, 06 Feb 2021