Warka #0100 – Dry Stout
Data: 07 May 2020
Styl: Extra stout
Oczekiwana goryczka: 24,4 IBUs
BLG: 13,755 Plato
Alkohol: 6,0 %
http://www.seriouseats.com
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
5,00 kg | BEST Pilsen Malt (BESTMALZ) (3,5 EBC) | Słód | 1 | 89,3 % |
0,20 kg | Carafa I (663,9 EBC) | Słód | 2 | 3,6 % |
0,20 kg | Czekoladowy jasny 600 (350,0 EBC) | Słód | 3 | 3,6 % |
0,20 kg | Jęczmień prażony (1000,0 EBC) | Słód | 4 | 3,6 % |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
45,00 g | East Kent Goldings (EKG) [5,00 %] – Gotowanie 60,0 min | Chmiel | 5 | 24,4 IBUs |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|
1,0 pkg | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) [50,28 ml] | Drożdze | 6 | – |
Sonic Brewery, 07 May 2020