Warka #0095 – Extra Special Bitter
Data: 02 Feb 2019
Styl: Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)
Oczekiwana goryczka: 37,2 IBUs
BLG: 13,838 Plato
Alkohol: 5,6 %

Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
5,00 kg | Pilsen (BestMälz) (3,5 EBC) | Słód | 1 | 84,7 % |
0,50 kg | Carared (Weyermann) (47,3 EBC) | Słód | 2 | 8,5 % |
0,30 kg | Karmelowy 150 (100,0 EBC) | Słód | 3 | 5,1 % |
0,10 kg | Karmelowy 300 (200,0 EBC) | Słód | 4 | 1,7 % |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
20,00 g | Simcoe [13,00 %] – Gotowanie 60,0 min | Chmiel | 5 | 28,1 IBUs |
15,00 g | East Kent Goldings (EKG) [5,00 %] – Gotowanie 30,0 min | Chmiel | 6 | 6,2 IBUs |
15,00 g | East Kent Goldings (EKG) [5,00 %] – Gotowanie 10,0 min | Chmiel | 7 | 2,9 IBUs |
Sonic Brewery, 02 Feb 2019