Warka #0105 – Extra Special Bitter
Data: 14 Feb 2021
Styl: Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)
Oczekiwana goryczka: 34,4 IBUs
BLG: 12,823 Plato
Alkohol: 5,1 %

Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
5,00 kg | Pilsen (BestMälz) (3,5 EBC) | Słód | 1 | 91,7 % |
0,30 kg | Karmelowy 150 (100,0 EBC) | Słód | 2 | 5,5 % |
0,10 kg | Karmelowy 300 (200,0 EBC) | Słód | 3 | 1,8 % |
0,05 kg | Carafa I (663,9 EBC) | Słód | 4 | 0,9 % |
Ilość | Nazwa | Typ | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
30,00 g | Simcoe [13,00 %] – Gotowanie 60,0 min | Chmiel | 5 | 36,2 IBUs |
20,00 g | Saaz [3,75 %] – Gotowanie 3,0 min | Chmiel | 6 | 1,0 IBUs |
Sonic Brewery, 14 Feb 2021